| MBT/EUR | UK | US Womens | US Mens | mm |
| 35 2/3 | 3 | 6 | 234 | |
| 36 1/3 | 3.5 | 6.5 | 239 | |
| 37 | 4 | 7 | 243 | |
| 37 2/3 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 248 |
| 38 1/3 | 5 | 8 | 6 | 252 |
| 39 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 257 |
| 39 2/3 | 6 | 9 | 7 | 261 |
| 40 1/3 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 266 |
| 41 | 7 | 10 | 8 | 270 |
| 41 2/3 | 7.5 | 10.5 | 8.5 | 274 |
| 42 1/3 | 8 | 11 | 9 | 279 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 283 | |
| 43 2/3 | 9 | 10 | 288 | |
| 44 1/3 | 9.5 | 10.5 | 292 | |
| 45 | 10 | 11 | 297 | |
| 45 2/3 | 10.5 | 11.5 | 301 | |
| 46 1/3 | 11 | 12 | 306 | |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 310 | |
| 47 2/3 | 12 | 13 | 314 | |
| 48 1/3 | 12.5 | 13.5 | 319 | |
| 49 | 13 | 14 | 324 |

